大量授權Windows/macOS/iPad/iPhone/Galaxy/Android/Chromebook
申請時需要提供許可證管理員的CLIP STUDIO帳號,
導入前可以在實際的使用環境進行操作確認。若想利用此服務,請向此處進行諮詢。
許可證數量 | 提供價格/年 | 每個許可證的單價 |
---|---|---|
10 | 1,180 US$/年 | 118 US$ |
20 | 2,120 US$/年 | 106 US$ |
30 | 3,000 US$/年 | 100 US$ |
40 | 3,770 US$/年 | 84.25 US$ |
・ ・ ・ |
||
100~ | 5,890 US$/年 | 58.9 US$ |
・ ・ ・ |
||
500~ | 18,420 US$/年 | 36.8 US$ |
・ ・ ・ |
||
1,000~ | 29,460 US$/年 | 29.5 US$ |
招待使用者
停用許可證
確認使用狀況
許可證數量 | 提供價格/年 |
---|---|
5 | 590 US$/年 |
10 | 1,180 US$/年 |
15 | 1,770 US$/年 |
20 | 2,120 US$/年 |
25 | 2,650 US$/年 |
30 | 3,000 US$/年 |
35 | 3,500 US$/年 |
40 | 3,770 US$/年 |
50 | 4,420 US$/年 |
60 | 4,950 US$/年 |
70 | 5,360 US$/年 |
80 | 5,660 US$/年 |
90 | 5,830 US$/年 |
100 | 5,890 US$/年 |
許可證數量 | 提供價格/年 |
---|---|
100~ | 5,890 US$/年 |
200~ | 8,250 US$/年 |
300~ | 11,990 US$/年 |
400~ | 15,320 US$/年 |
500~ | 18,420 US$/年 |
600~ | 21,210 US$/年 |
700~ | 23,710 US$/年 |
800~ | 25,930 US$/年 |
900~ | 27,840 US$/年 |
1000~ | 29,460 US$/年 |
許可證數量 | 提供價格/年 |
---|---|
5 | 169.95 US$/年 |
10 | 339.90 US$/年 |
15 | 509.85 US$/年 |
20 | 679.80 US$/年 |
25 | 849.75 US$/年 |
30 | 1,019.70 US$/年 |
35 | 1,189.65 US$/年 |
40 | 1,359.60 US$/年 |
50 | 1,699.50 US$/年 |
60 | 2,039.40 US$/年 |
70 | 2,379.30 US$/年 |
80 | 2,719.20 US$/年 |
90 | 3,059.10 US$/年 |
100 | 3,399.00 US$/年 |
許可證數量 | 提供價格/年 |
---|---|
100~ | 3,399.00 US$/年 |
200~ | 6,548.10 US$/年 |
300~ | 9,381.24 US$/年 |
400~ | 11,964.48 US$/年 |
500~ | 14,445.75 US$/年 |
600~ | 16,315.20 US$/年 |
700~ | 18,320.61 US$/年 |
800~ | 20,122.08 US$/年 |
900~ | 21,719.61 US$/年 |
1000~ | 23,113.20 US$/年 |
範例:若既有契約為10個許可證(1,180 US$),於6個月後追加10個許可證契約(合計為20個/2,120 US$)
於4月1日簽約購買10個許可證 | 支付1,180 US$ |
---|---|
於10月1號追加簽約10個許可證 (離下次更新還有6個月) |
以共計20個許可證的價格計算差額 支付2,120 US$÷12個月×6個月份=1,060 US$的費用 |
於下一年的4月1日更新20個許可證 | 支付2,120 US$ |
關於大量授權,如果有任何不清楚的部分,請點擊下方的按鈕進行諮詢。